本年度我系2018级学生进行了跟岗实习、顶岗实习以及自主实习。经过实习训练,学生们在实习医院表现良好,学有所获。根据我校教务处的要求和实习医院的推荐,我系评出本届“优秀实习生”,现将名单公示如下,如有异议请向健康管理系办公室反映。电话:0839-3281941。公示期:5个工作日(2021年6月30日-7月6日)。
健康管理系2018级优秀实习生信息一览表 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2018级护理1班 | 万溪旋 | 201803707010117 | 广元市第一人民医院 |
2 | 2018级护理1班 | 沈瑞臻 | 201803707010121 | 广元市第三人民医院 |
3 | 2018级护理1班 | 王易 | 201803707010115 | 广元市第二人民医院 |
4 | 2018级护理1班 | 刘辉艳 | 201803707010128 | 广元市第三人民医院 |
5 | 2018级护理1班 | 阳子文 | 201803707010108 | 广元市中心医院 |
6 | 2018级护理1班 | 何菊香 | 201803707010140 | 广元市中心医院 |
7 | 2018级护理1班 | 朱倩玉 | 201803707010102 | 广元市第三人民医院 |
8 | 2018级护理1班 | 黄继林 | 201803707010137 | 广元市第三人民医院 |
9 | 2018级护理1班 | 吴一可 | 201803707010112 | 广元市中心医院 |
10 | 2018级护理1班 | 张尧 | 201803707010103 | 广元市第三人民医院 |
11 | 2018级护理1班 | 张美娟 | 201803707010107 | 广元市第三人民医院 |
12 | 2018级护理1班 | 唐媛 | 201803707010119 | 广元市第一人民医院 |
13 | 2018级护理1班 | 李吉 | 201803707010133 | 广元市中医医院 |
14 | 2018级护理2班 | 邓丽娟 | 201803707010237 | 广元市中心医院 |
15 | 2018级护理2班 | 曹冬梅 | 201803707010211 | 广元市中心医院 |
16 | 2018级护理2班 | 李书星 | 201803707010207 | 广元市第三人民医院 |
17 | 2018级护理2班 | 徐嘉玲 | 201803707010233 | 广元市第二人民医院 |
18 | 2018级护理2班 | 吉克阿牛 | 201803707010247 | 广元市第三人民医院 |
19 | 2018级护理2班 | 李慧婷 | 201803707010232 | 广元市第一人民医院 |
20 | 2018级护理2班 | 李梦莲 | 201803707010244 | 广元市第二人民医院 |
21 | 2018级护理2班 | 邓镔庭 | 201803707010218 | 广元市中心医院 |
22 | 2018级护理2班 | 何清清 | 201803707010217 | 广元市第三人民医院 |
23 | 2018级护理2班 | 陈凤 | 201803707010230 | 广元市中医医院 |
24 | 2018级护理2班 | 杜玉茹 | 201803707010214 | 广元市第一人民医院 |
25 | 2018级护理2班 | 毛蕊 | 201803707010235 | 广元市第一人民医院 |
26 | 2018级护理2班 | 刘云非 | 201803707010201 | 广元市第三人民医院 |
27 | 2018级护理2班 | 李露芸 | 201803707010209 | 广元市中医医院 |
28 | 2018级康复治疗技术1班 | 刘文秋 | 201803707030120 | 广元市第一人民医院 |
29 | 2018级康复治疗技术1班 | 邓榆溶 | 201803707030129 | 广元市第一人民医院 |
30 | 2018级康复治疗技术1班 | 黄微 | 201803707030108 | 广元市第一人民医院 |
31 | 2018级康复治疗技术1班 | 魏素香 | 201803707030118 | 广元市第一人民医院 |
32 | 2018级康复治疗技术1班 | 樊文涛 | 201803707030132 | 广元市第一人民医院 |
33 | 2018级康复治疗技术1班 | 代燕 | 201803707030140 | 广元市第二人民医院 |
34 | 2018级康复治疗技术1班 | 丁成旭 | 201803707030112 | 广元市第二人民医院 |
35 | 2018级康复治疗技术1班 | 易一洋 | 201803707030102 | 广元市第二人民医院 |
36 | 2018级康复治疗技术1班 | 屈明慧 | 201803707030141 | 广元市第三人民医院 |
37 | 2018级康复治疗技术1班 | 王利平 | 201803707030137 | 广元市第三人民医院 |
38 | 2018级康复治疗技术1班 | 唐小茹 | 201803707030122 | 广元市第三人民医院 |
39 | 2018级康复治疗技术1班 | 余庆 | 201803707030101 | 广元市中医医院 |
40 | 2018级康复治疗技术1班 | 黄浚茹 | 201803707030142 | 广元市中医医院 |
41 | 2018级康复治疗技术1班 | 旦珠拉初 | 201803707030110 | 广元市中医医院 |
健康管理系
2021年6月